# Via Ferrata

*Private lesson — [https://escuelanomad.store.lueira.com/en/school/private/csn1g1jqjmlc73baj3lg](https://escuelanomad.store.lueira.com/en/school/private/csn1g1jqjmlc73baj3lg)*

¿Te animas a vivir una aventura vertical acompañado de nuestros profesionales? Te acompañamos en esta experiencia en las alturas, escoge entre las 4 vias ferratas existentes en el Valle de Arán o bien las de sus alrededores: vía ferrata del Congost de Montrebei, y otras en territorio de Lleida

## Details

- **Activity**: Escalada
- **Minimum duration**: 5 h
- **Available start times**: 09:00, 10:00, 14:00

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2024-11-01 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-02 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-03 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-04 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-05 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-06 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-07 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-08 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-09 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-10 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-11 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-12 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-13 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-14 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-15 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-16 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-17 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-18 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-19 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-20 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-21 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-22 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-23 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-24 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-25 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-26 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-27 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-28 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-29 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-11-30 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-01 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-02 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-03 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-04 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-05 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-06 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-07 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-08 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-09 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-10 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-11 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-12 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-13 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-14 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-15 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-16 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-17 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-18 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-19 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-20 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-21 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-22 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-23 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-24 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-25 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-26 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-27 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-28 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-29 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-30 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2024-12-31 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-01 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-02 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-03 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-04 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-05 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-06 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-07 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-08 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-09 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-10 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-11 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-12 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-13 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-14 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-15 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-16 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-17 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-18 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-19 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-20 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-21 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-22 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-23 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-24 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-25 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-26 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-27 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-28 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-29 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-30 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-01-31 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-01 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-02 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-03 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-04 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-05 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-06 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-07 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-08 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-09 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-10 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-11 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-12 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-13 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-14 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-15 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-16 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-17 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-18 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-19 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-20 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-21 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-22 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-23 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-24 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-25 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-26 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-27 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-02-28 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-01 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-02 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-03 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-04 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-05 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-06 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-07 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-08 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-09 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-10 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-11 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-12 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-13 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-14 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-15 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-16 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-17 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-18 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-19 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-20 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-21 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-22 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-23 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-24 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-25 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-26 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-27 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-28 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-29 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-30 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-03-31 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-01 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-02 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-03 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-04 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-05 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-06 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-07 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-08 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-09 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-10 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-11 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-12 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-13 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-14 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-15 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-16 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-17 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-18 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-19 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-20 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-21 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-22 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-23 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-24 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-25 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-26 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-27 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-28 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-29 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-04-30 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-01 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-02 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-03 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-04 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-05 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-06 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-07 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-08 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-09 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-10 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-11 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-12 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-13 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-14 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-15 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-16 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-17 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-18 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-19 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-20 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-21 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-22 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-23 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-24 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-25 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-26 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-27 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-28 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-29 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-30 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-05-31 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2025-06-01 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-10 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-11 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-12 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-13 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-14 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-15 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-16 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-17 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-18 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-19 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-20 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-21 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-22 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
| 2026-06-23 | 6 | 6 h → 17000.00 EUR; 6 h → 16000.00 EUR; 6 h → 20100.00 EUR |
